
时间:2021-06-06 15:07:55 来源:邯郸联邦市场 作者:张学民 点击数:1913
市场行情实时变化,本报价仅供参考!
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2021年6月6日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 3 | 2.5 | 1.5 | 本地 |
| 茴香 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 本地 |
| 菠菜 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 本地 |
| 高菠菜 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 本地 |
| 油麦 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 本地 |
| 茼蒿 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 本地 |
| 芹菜 | 1 | 0.9 | 0.6 | 本地 |
| 香芹 | 40/件 |
|
|
外地 |
| 香芹 | 1 | 0.9 | 0.6 | 本地 |
| 生菜 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
| 球生菜 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 本地 |
| 意大利 | 0.75 | 0.7 | 0.6 |
|
| 甘蓝 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 散装 |
| 甘蓝 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 袋装 |
| 紫甘蓝 | 0.43 | 0.4 | 0.3 | 本地 |
| 小油菜 | 1 | 0.8 | 0.5 | 本地/外地 |
| 小白菜 | 0.6 | 0.4 | 0.18 | 本地 |
| 大白菜 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 本地/外地 |
| 西兰花 | 2 | 1.8 | 1 | 本地 |
| 西红柿 | 1 | 0.7 | 0.6 | 本地/外地 |
| 散花(二层) | 1.2 | |||
