
时间:2021-05-31 15:18:49 来源:邯郸联邦农产品批发市场 作者: 点击数:1106
市场行情实时变化,本报价仅供参考!
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2021年5月31日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 本地 |
| 茴香 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 本地 |
| 菠菜 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 本地 |
| 高菠菜 | 1.5 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 油麦 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 本地 |
| 茼蒿 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 本地 |
| 芹菜 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 本地 |
| 香芹 | 40/件 |
|
|
外地 |
| 香芹 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 本地 |
| 生菜 | 0.43 | 0.35 | 0.3 | 本地 |
| 球生菜 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 本地 |
| 意大利 | 0.53 | 0.4 | 0.3 |
|
| 甘蓝 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 散装 |
| 甘蓝 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 袋装 |
| 紫甘蓝 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 本地 |
| 小油菜 | 1 | 0.7 | 0.4 | 本地/外地 |
| 小白菜 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 本地 |
| 大白菜 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 本地/外地 |
| 西兰花 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 本地 |
| 西红柿 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 本地/外地 |
| 散花(二层) | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 本地 |
| 实花(二层) | 1 | 0.9 | 声明:本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请尽快与农民科技网联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。联系方式:1059357843@qq.com
下一篇:5月28日南方销区玉米价格行情
![]() | |